Tennisanlage
| Tag | Mannschaft | Uhrzeit | Platz | 
|---|---|---|---|
| Dienstag | Herren | 18.00-20.00 | 2 | 
| Mittwoch | Jugend | 15:30-17:30 | 3 | 
| SG Holle | 18:00-20:00 | 3 | |
| Donnerstag | Jugend | 16:00-17:00 | 1 | 
| Damen I | 17.00-18.00 | 1 | |
| Damern II | 18.30-19.30 | 1 | |
| Sonntag | Schnupperkurs | 17:00-18:00 | 3 | 

